管理サイトログイン>サイトTOP(E-learning)>メニュー(各種データ閲覧・出力)>講座情報出力
講座に関連する情報のCSV出力方法について学習します。講座情報出力画面を開いてください。
この機能では、2種類の出力情報を選択することができます。
講座詳細情報 | 講座のリスト。講座単位で登録したあらゆる項目を出力。 |
講義情報 | 講座及び講義のリスト。講義単位で出力される |
講座詳細情報 出力フォーマット
No |
分類 | 項目名 | 解説 |
1 | 講座詳細 | 講座ID | 講座を一意に判別するID(自動採番C0000001~C9999999) |
2 | 講座名 | ||
3 | 申込画面ID | 申込画面を一意に識別するID | |
4 | 受講期限設定区分 | 受講期限を設けるか。設けるとしたら講座ごとか受講者グループごとに設けるか。 | |
5 | 講座個別受講期限From | ||
6 | 講座個別受講期限To | ||
7 | 講座個別申込期限From | ||
8 | 講座個別申込期限To | ||
9 | 講座受講期限日数 | ||
10 | 受講期限後講座自動削除フラグ | ||
11 | 講座分類ID | ||
12 | 講座分類名 | ||
13 | 講座小分類ID | ||
14 | 講座小分類名 | ||
15 | 料金 | ||
16 | 講座解説 | ||
17 | 講座担当者名 | ||
18 | 講座担当者メールアドレス | ||
19 | 再視聴可非フラグ | ||
20 | 次講義順表示フラグ | ||
21 | 催促メール送信フラグ | ||
22 | 催促メール送信日数 | ||
23 | 講義数 | ||
24 | 講座ステータス | ||
25 | 講座登録日時 |
講義情報 出力フォーマット
No
|
分類 | 項目名 | 解説 |
1 | 講義情報 | 講座ID | 講座を一意に判別するID(自動採番C0000001~C9999999) |
2 | 講座名 | ||
3 | 講座分類ID | ||
4 | 講座分類名 | ||
5 | 講義ID | ||
6 | 講義行番号 | ||
7 | 講義名 | ||
8 | 動画ID | ||
9 | 講義分類ID | ||
10 | 添付ファイル1 | ||
11 | 添付ファイル2 | ||
12 | 添付ファイル3 | ||
13 | 講義登録日時 |