受講履歴を閲覧するためには、サイト右上の受講者メニューを選択し、「受講履歴を確認する」というメニューを選択してください。※メニューがない場合、履歴の閲覧機能は利用できません。
受講履歴画面は以下の通りです。赤い枠で囲われたタブを切り替えることにより、様々な履歴を確認することができます。
また、履歴情報のCSV出力も可能です。右上の黄緑色のボタンをクリックしてデータを出力することができます。
各タブで閲覧可能な情報は以下の通りです。
講座受講状況 | 講座の受講状況を把握することができます。 |
講義受講状況 | 講義の受講状況を把握することができます。 |
カリキュラム受講状況 | カリキュラムにおける獲得点数の把握ができます。合格証書を発行する場合、こちらからダウンロードすることも可能です。 |
行動履歴 | 利用者の行動履歴を把握することができます。行動履歴の種類は以下の通りです。 ・講座への申込 ・講義の受講を開始 ・動画視聴完了 ・問題採点時(点数情報も記録) ・問題で正答率を達成 ・アンケート一時保存 ・アンケート回答 利用者が上記行動をとった日時を時系列で表示します。 |
問題解答履歴 | 過去に実施した問題解答の履歴を表示することができます。答えや解説を再度閲覧したい場合にもご利用いただけます。 |
アンケート回答履歴 | 過去に解答したアンケートの内容を確認することができます。 |
購入履歴 | 過去に当システムから講座を購入した場合に閲覧することができる購入履歴です。領収書の発行を行っている場合、こちらから領収書をダウンロードすることができます。 |
各タブでの表示項目の解説
講座受講履歴
No | 項目名 | 解説 |
1 | 受講者ID | 受講者を表すID ※講師権限をもつアカウントのみ表示(一般の受講者には表示されません) |
2 | 受講者名 | 受講者の氏名 ※講師権限をもつアカウントのみ表示(一般の受講者には表示されません) |
3 | 講座ID | 講座を一意に表すID |
4 | 講座名 | 講座名 |
5 | 講座開始 | 一度でも受講をしたことのある講義数 / 全講義数 |
6 | 講座完了 | 完了した講義数 / 全講義数 |
7 | 進捗率 | 完了した講義数 / 全講義数 ×100 |
8 | 受講完了日 | 進捗率が100%になった日付 |
9 | 合計視聴時間 | 講座に所属する講義の動画の視聴時間合計 ※時間の集計はリアルタイムには行われません。最大8時間程度の遅れがあるので1,2時間前に視聴した時間が集計されていない恐れがあります。予めご了承ください。 |
10 | 合計スライドPV数 | 講座に所属する講義のスライドのPV(ページビュー)数合計(閲覧されたページ数) ※PV数の集計はリアルタイムには行われません。最大8時間程度の遅れがあるので1,2時間前に視聴したPVが集計されていない恐れがあります。予めご了承ください。 |
講義受講履歴
No | 項目名 | 解説 |
1 | 受講者ID | 受講者を表すID ※講師権限をもつアカウントのみ表示(一般の受講者には表示されません) |
2 | 受講者名 | 受講者の氏名 ※講師権限をもつアカウントのみ表示(一般の受講者には表示されません) |
3 | 講座ID | 講座を一意に表すID |
4 | 講座名 | 講座名 |
5 | 講義ID | 講義を一意に表すID |
6 | 講義名 | 講義名 |
7 | 進捗状況 | 進捗状況は以下のどれかになります ・受講開始 ・動画視聴完了 ・スライド閲覧完了 ・問題解答完了 ・正答率達成 ・アンケート一時保存 ・アンケート回答完了 |
8 | 合計視聴時間 | 動画の視聴時間合計 ※時間の集計はリアルタイムには行われません。最大8時間程度の遅れがあるので1,2時間前に視聴した時間が集計されていない恐れがあります。予めご了承ください。 |
9 | 合計スライドPV数 | スライドのPV(ページビュー)数合計(閲覧されたページ数) ※PV数の集計はリアルタイムには行われません。最大8時間程度の遅れがあるので1,2時間前に視聴したPVが集計されていない恐れがあります。予めご了承ください。 |
10 | 問題解答回数 | 問題に解答した回数 |
11 | 最高正答率 | 回答した問題の中で、最も高い正答率を表示 |
カリキュラム受講履歴
No | 項目名 | 解説 |
1 | 受講者ID | 受講者を表すID ※講師権限をもつアカウントのみ表示(一般の受講者には表示されません) |
2 | 受講者名 | 受講者の氏名 ※講師権限をもつアカウントのみ表示(一般の受講者には表示されません) |
3 | カリキュラムID | カリキュラムを一意に表すID |
4 | カリキュラム名 | カリキュラム名 |
5 | 受講状況 | 受講中 / 合格 |
6 | 完了フェーズ | 完了条件となる点数を満たしたフェーズ / 全フェーズ |
7 | 獲得点数 | 獲得点数 / 合計点数 |
8 | 合格点数 | 合格するために必要な点数 |
9 | 受講完了日 | カリキュラムに合格した日 |
10 | 認定証 | 認定証の発行を当システムで行う場合、獲得点数が合格点数を上回った場合に限り認定証を発行することができます。 |
行動履歴
No | 項目名 | 解説 |
1 | 受講者ID | 受講者を表すID ※講師権限をもつアカウントのみ表示(一般の受講者には表示されません) |
2 | 受講者名 | 受講者の氏名 ※講師権限をもつアカウントのみ表示(一般の受講者には表示されません) |
3 | 行動日時 | 行動を行った日時 |
4 | アクション | アクションの種類は以下の通りです。 ・講座への申込 ・講義の受講を開始 ・動画視聴完了 ・問題採点時(点数情報も記録) ・問題で正答率を達成 ・アンケート一時保存 ・アンケート回答完了 |
5 | 講座ID | 講座を一意に表すID |
6 | 講座名 | 講座の名称 |
7 | 講義ID | 講義を一意に表すID |
8 | 講義名 | 講義の名称 |
問題解答履歴
No | 項目名 | 解説 |
1 | 受講者ID | 受講者を表すID ※講師権限をもつアカウントのみ表示(一般の受講者には表示されません) |
2 | 受講者名 | 受講者の氏名 ※講師権限をもつアカウントのみ表示(一般の受講者には表示されません) |
3 | 解答日時 | 問題への解答を行った日時 |
4 | 出題数 | 出題合計数 |
5 | 正答数 | 正答数 |
6 | 目標正答率 | 合格の目安となる正答率 |
7 | 正答率 | 正答数 / 全出題数 ×100 ※目標正答率を超えている場合赤字で表示 |
8 | 講座ID | 講座を一意に表すID |
9 | 講座名 | 講座名 |
10 | 講義ID | 講義を一意に表すID |
11 | 詳細を見る | 問題の実際の出題画面及び解説を再度確認することができます。 |
アンケート回答履歴
No | 項目名 | 解説 |
1 | 受講者ID | 受講者を表すID ※講師権限をもつアカウントのみ表示(一般の受講者には表示されません) |
2 | 受講者名 | 受講者の氏名 ※講師権限をもつアカウントのみ表示(一般の受講者には表示されません) |
3 | 回答日時 | アンケートへの回答を行った日時 |
4 | ステータス | 一時保存 / 回答済 |
5 | 講座ID | 講座を一意に表すID |
6 | 講座名 | 講座名 |
7 | 講義ID | 講義を一意に表すID |
8 | 講義名 | 講義名 |
9 | 詳細を見る | 実際の回答内容を確認することができます。 ※回答内容の修正もこちらから可能です。 |
購入履歴
No | 項目名 | 解説 |
1 | 受講者ID | 受講者を表すID ※講師権限をもつアカウントのみ表示(一般の受講者には表示されません) |
2 | 受講者名 | 受講者の氏名 ※講師権限をもつアカウントのみ表示(一般の受講者には表示されません) |
3 | オーダーID | 商品の販売時に割り振られるオーダー番号 |
4 | 購入日時 | 商品の購入日時 |
5 | 商品ID | 商品を一意に表すID |
6 | 商品名 | 商品の名称 |
7 | 支払方法 | 支払の方法 |
8 | 数量 | 購入した商品の数量 |
9 | 商品単価 | 購入した商品の単価 |
10 | 割引金額 | クーポンやキャンペーンの適用により割引された金額 |
11 | 合計金額 | 実際に支払う金額 |
12 | 入金金額 | 入金された金額 |
13 | ステータス | 未入金 / 入金済 |
14 | 領収書 | 領収書の発行を当システムで行う設定になっている場合、ステータスが入金済みのオーダーについて、領収書を発行することができます。 一度発行すると、次回以降の領収書には「再発行」と表示されてしまいます。必ず初回のダウンロード時に保存してください。 |