4-04-1.カリキュラムとは
カリキュラムは、複数の学習内容を順序立てて行うための仕組みです。カリキュラムは複数の「フェーズ」を持ち、その「フェーズ」に様々な講座が紐づいています。
各講座には、その講座が受講完了(進捗100%)した際に獲得することができる「点数」をもち、その点数の積算でカリキュラム全体の合計点数が表されます。
以下のイメージ図を参考にしてください。
4-04-2.カリキュラム受講画面
カリキュラムの受講は、サイト左上のメニューから「カリキュラムを学習する」というメニューを選択し、学習したいカリキュラムを選択してクリックします。
カリキュラムの受講画面は以下の通りです。各項目について解説します。
① | カリキュラムの獲得点数と合計点数が表示されています。上の図の例だと獲得点数は600点、合計点数は1500点です |
② | 合格点数が設定されている場合表示されます。上の図の例だと500点が合格点数です。600点獲得しているので「合格」という扱いになります |
③ | クリックすると前後のフェーズへ移動します。 |
④ | 現在表示されているフェーズの内容が表示されています。フェーズには講座が複数設定されています。上の図では3つの講座が表示されています。 |
⑤ | フェーズの開始条件です。開始条件が満たされない限りフェーズの中の講座は受講できません。開始条件は以下の2つです ・前フェーズ目標達成 ・・ 1つ前のフェーズの合格点を満たした場合に受講できるようになります ・受講期限(YYYY/MM/DD) ・・ 指定された日付までしか受講できません |
⑥ | フェーズごとの獲得点数(左大きい数字)と合計点数(/の後に表示されている数字)、合格点数(ゲージの下に▲とともに表示されている数字)です。上の図の例だと、フェーズに3つの講座があり、それぞれ+100点となっています。よって合計点数は300点です。そのうち1つの講座の進捗率が100%になっているので、フェーズの合計点数は100点です。合格点数が100点となっているので、このフェーズの目標は達成したことになります。 |
⑦ | クリックするとカリキュラムの全体の鳥観図を表示します。全体でどのくらいのフェーズがあり、現在どのフェーズにいるのかを把握したい場合はこちらをクリックして図を表示してください。 |
⑧ | カリキュラム全体の獲得点数が合格点数を上回っている(いわゆる合格している)場合、当該ボタンが表示されることがあります。これは合格後に認定証を発行するためのもので、クリックすると認定証が出力されます。(合格したら必ず認定証が発行できるわけではないので注意してください。) |
4-04-3.カリキュラムMAP
MAPボタン()をクリックするとカリキュラムの全体図が表示されます。
現在のフェーズが赤枠で表示されています。このカリキュラムには5つのフェーズがあることが分かります。
移動したいフェーズをクリックすると、そのフェーズの受講ページに遷移することができます。
4-04-4.カリキュラム内の講座の受講方法
フェーズ内の講座をクリックすれば講座の個別画面に遷移します。それ以降の学習方法は通常の講座の受講と同じです。
以降の受講方法について、詳しくはこちらの「講座個別ページ」をご覧ください。
講座の受講進捗を100%にすると、その講座に応じた点数が取得できます。
カリキュラムの合格点数を目指して受講を頑張りましょう。