管理サイトログイン>サイトTOP(E-learning)>メニュー(各種データ閲覧・出力)>問題解答結果CSV出力

問題解答結果情報 出力フォーマット
| No | 分類 | 項目名 | 解説 |
| 1 | 問題解答結果情報 | 解答日 | |
| 2 | 受講者ID | ||
| 3 | 受講者氏名 | ||
| 4 | 受講履歴番号 | ||
| 5 | 講座ID | ||
| 6 | 講座名 | ||
| 7 | 講義ID | ||
| 8 | 講義名 | ||
| 9 | 問題番号 | ||
| 10 | 問題タイトル | ||
| 11 | 解答番号 | ||
| 12 | 解答内容 | ||
| 13 | 正答/誤答 |
e-learning asp user's guide
投稿日:
管理サイトログイン>サイトTOP(E-learning)>メニュー(各種データ閲覧・出力)>問題解答結果CSV出力

| No | 分類 | 項目名 | 解説 |
| 1 | 問題解答結果情報 | 解答日 | |
| 2 | 受講者ID | ||
| 3 | 受講者氏名 | ||
| 4 | 受講履歴番号 | ||
| 5 | 講座ID | ||
| 6 | 講座名 | ||
| 7 | 講義ID | ||
| 8 | 講義名 | ||
| 9 | 問題番号 | ||
| 10 | 問題タイトル | ||
| 11 | 解答番号 | ||
| 12 | 解答内容 | ||
| 13 | 正答/誤答 |
Copyright© E-learning ASP V6 利用マニュアル , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.